| ÜRÜN FİYAT LİSTESİ |
| EKONOMİK PAKETLER | EK KULLANICI | ||||||
| ÜRÜN |
ANA KULLANIM |
EK ANA KULLANIM |
MİKROYA GEÇİŞ |
+1 | +5 | +10 | +20 |
| HESAPÇI | 466 | - | - | - | - | - | - |
| MİKTOP | 895 | 670 | 699 | 216 | 584 | - | - |
| MİKNOM | 1.193 | 895 | 922 | 290 | 779 | - | - |
| MİNİMAL | 1.490 | 1.118 | 1.155 | 360 | 973 | - | - |
| Ürün grubu fiyatları YTL'dir. Fiyatlara KDV dahil değildir | |||||||
| TİCARİ PAKETLER | EK KULLANICI | ||||||
| ÜRÜN |
ANA KULLANIM |
EK ANA KULLANIM |
MİKROYA GEÇİŞ |
+1 | +5 | +10 | +20 |
| MİKROTOP | 2.236 | 1.677 | 1.733 | 541 | 1.459 | 2.269 | - |
| MİKRONOM | 2.981 | 2.236 | 2.329 | 690 | 1.862 | 2.895 | - |
| MİKROTİM | 3.353 | 2.515 | 2.608 | 764 | 2.063 | 3.209 | - |
| HALLEY | 3.726 | 2.795 | 2.888 | 838 | 2.264 | 3.521 | - |
| IMPO | 2.049 | 1.538 | 1.594 | 496 | 1.337 | 2.082 | - |
| EXPO | 4.099 | 3.074 | 3.186 | 991 | 2.675 | 4.162 | - |
| Ürün grubu fiyatları YTL'dir. Fiyatlara KDV dahil değildir | |||||||
| MUHASEBE PAKETLERİ | EK KULLANICI | ||||||
| ÜRÜN |
ANA KULLANIM |
EK ANA KULLANIM |
MİKROYA GEÇİŞ |
+1 | +5 | +10 | +20 |
| MİKROGEN | 838 | 634 | 670 | 261 | 704 | 1.096 | - |
| MİKROPER | 1.490 | 1.118 | 1.174 | 391 | 1.057 | 1.643 | - |
| MİKBÜRO(SMMM) | 932 | 699 | 736 | 279 | 756 | 1.174 | - |
| MİKBÜRO(İŞL) | 2.422 | 1.817 | 1.870 | 619 | 1.672 | 2.599 | - |
| DOS PRG. VER.12 PROGRAMLARINA GEÇİŞ | EK KULLANICI | ||||||
| ÜRÜN |
ANA KULLANIM |
EK ANA KULLANIM |
MİKROYA GEÇİŞ |
+1 | +5 | +10 | +20 |
| HESAPÇI | 393 | - | - | - | - | - | - |
| MİKTOP | 621 | - | - | 124 | 334 | - | - |
| MİKNOM | 828 | - | - | 173 | 468 | - | - |
| MİNİMAL | 1.035 | - | - | 207 | 558 | - | - |
| MİKROTOP | 1.656 | - | - | 331 | 890 | 1.378 | - |
| MİKRONOM | 2.070 | - | - | 405 | 1.056 | 1.647 | - |
| MİKROTİM | 2.381 | - | - | 426 | 1.139 | 1.760 | - |
| HALLEY | 2.484 | - | - | 446 | 1.212 | 1.884 | - |
| MİKROGEN | 621 | - | - | 207 | 580 | 890 | - |
| MİKROPER | 1.035 | - | - | 269 | 704 | 1.109 | - |
| MİKBÜRO (SMMM) | 384 | - | - | 207 | 580 | 890 | - |